|
Ürün ayrıntıları:
|
| Şartname: | 48 kuyu veya 96 kuyu | Yöntem: | Sandviç yöntemi |
|---|---|---|---|
| Kedi. HAYIR.: | In-Ra1379 | Amaç: | Araştırma Kullanımı İçin |
| Son kullanma tarihi: | 180 gün | Depolama Sıcaklığı: | 2-8°C |
| Vurgulamak: | Sıçan Süperoksit Dismutaz Elisa Kiti,Sıçan SOD Elisa Kiti,SOD süperoksit dismutaz elisa kiti |
||
Sıçan Süperoksidaz Dimutaz, SOD/Hücre Yüzeyi Cu-Sadece Süperoksidaz Dismutase Elisa Kit
Sıçan Superoxide Dismutase Elisa Kit SOD Elisa Kit Hücre Yüzeyi Cu-Only
Kit ile birlikte verilen malzemeler
| Kit ile birlikte verilen malzemeler | 48 belirleme | 96 belirleme | Depolama | |
| 1 | Kullanıcı kılavuzu | 1 | 1 | R.T. |
| 2 | Kapama plaka zarı | 2 | 2 | R.T. |
| 3 | Kapalı torbalar | 1 | 1 | R.T. |
| 4 | Microelisa striplatası | 1 | 1 | 2-8°C |
| 5 | Standart:2700pg/ml | 0.5ml×1 şişe | 0.5ml×1 şişe | 2-8°C |
| 6 | Standart seyrelticiler | 1.5ml×1 şişe | 1.5ml×1 şişe | 2-8°C |
| 7 | HRP-konjugat reaktif | 3ml×1 şişe | 6ml×1 şişe | 2-8°C |
| 8 | Örnek seyrelticisi | 3ml×1 şişe | 6ml×1 şişe | 2-8°C |
| 9 | Kromojen çözeltisi A | 3ml×1 şişe | 6ml×1 şişe | 2-8°C |
| 10 | Kromojen Solüsyonu B | 3ml×1 şişe | 6ml×1 şişe | 2-8°C |
| 11 | Çözümü Durdurun | 3ml×1 şişe | 6ml×1 şişe | 2-8°C |
| 12 | Yıkama çözeltisi | 20ml (20X) × 1 şişe | 20ml (30X) × 1 şişe | 2-8°C |
İlke
Bu ELISA kiti, Sandwich-ELISA yöntemini kullanır. Bu kitte sağlanan Microelisa stripplate, SOD'ye özgü bir antikorla önceden kaplanmıştır.Standartlar veya numuneler uygun Microelisa striplat çukurlarına eklenir ve spesifik antikorla birleştirilir.. Daha sonra, her Microelisa stripletine SOD için özel bir Horseradish Peroxidase (HRP) konjuge edilmiş antikor eklenir ve inkubasyon yapılır.Her kuyunun içine TMB substrat çözeltisi eklenir.Sadece SOD ve HRP konjugasyonlu TNF-α antikorları içeren kuyular mavi renkte görünür ve sonra durma çözeltisini ekledikten sonra sarıya döner.Optik yoğunluk (OD), 450 nm dalga boyunda spektrophotometric olarak ölçülür.. OD değeri SOD konsantrasyonuna orantılıdır. Örneklerin OD'sini standart eğriyle karşılaştırarak örneklerdeki SOD konsantrasyonunu hesaplayabilirsiniz.
![]()
İlgili kişi: Mr. Steven
Tel: +8618600464506