Ürün ayrıntıları:
|
Uygulama: | Klinik/ Hastane/ Laboratuvar | menşei ülke: | Çin |
---|---|---|---|
İşlenebilir kapasite: | 0.1-500 | Algılama sınırı: | 10 yıl |
Tek iş aralığı süresi: | 0.1-99.9s | Yukarı ve aşağı istifleme işlevi (yerden tasarruf edebilir): | Destek |
Tek çalışma süresi: | 0.1-99.9s | Güç kaynağı: | 220V/110V/ 50Hz/60HZ |
Vurgulamak: | Modern Tıbbi Laboratuvar Ekipmanı,Akıllı ultrasonik homogenizer,Tıbbi Laboratuvar Ultrasonik Homogenizer |
Akıllı ultrasonik homogenizer tedarik ağ kontrolü ve uzaktan baskı modern insani tasarım kavramına uygun.Bu ürün personel enfeksiyonu ve örnek çapraz kirlenme riskini azaltmak için ultraviyole sterilizasyon fonksiyonu ekler.Farklı hacimlerin örneklerinin işlenmesi için kullanılabilir (önce gelen modeller ve problar farklı hacimlere göre seçilebilir) ve kırılma için yaygın olarak kullanılır.emülsifikasyon, yaşam bilimleri, ilaç ve malzeme kimyası alanlarında örneklerin homojenleştirilmesi ve ezilmesi.
Yüksek güvenlik, aşırı sıcaklık, aşırı yük ve zaman alarm fonksiyonları, kullanıcı şifre koruması, UV sterilizasyonu ve kapı kilit fonksiyonları ile
İçgörülü süreç, dış saydam ön kapı, yerleşik LED ışığı
Sadece saklayabilir, 20'ye kadar grup oluşturulabilir işletim prosedürleri
Yukarı ve aşağı dizaynı, laboratuvar alanı tasarruf
Esnek parametreler, ultrasonik zaman, sürekli ayarlanabilir güç, iyi istikrar
Uzaktan kumanda, ana bilgisayar, ağ kontrolü ve uzaktan baskı işlevlerini gerçekleştirebilecek uzaktan izleme iletişim arayüzü ile donatılmıştır
Elektrikli asansör koltuğu, yukarı ve aşağı düğmelerle tabanın konumunu ayarlar ve sıkıcı manuel işlemleri ortadan kaldırır
Geniş işleme yelpazesi, farklı müşteri ihtiyaçlarına göre farklı alet türleri uyarlanabilir
.
Teknik parametreler
Model | HX-650E | HX-1000E | HX-1200E | HX-1800E |
Güç | 6.5~650W ayarlanabilir | 10~1000W ayarlanabilir | 12~1200W ayarlanabilir | 18~1800W ayarlanabilir |
Karıştırma kapasitesi | 0.1-500 ml | 0.1-700 ml | 1-1000 ml | 1-1200 ml |
Görüntüle | 7 inçlik dokunmatik ekran | 7 inçlik dokunmatik ekran | 7 inçlik dokunmatik ekran | 7 inçlik dokunmatik ekran |
Tek ultrasonik zaman | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
Ultrasonik boşluk | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
Toplam çalışma süresi | 1min-99H59M59S | 1min-99H59M59S | 1min-99H59M59S | 1min-99H59M59S |
Sıklık | 20-25Khz | 20-25Khz | 20-25Khz | 20-25Khz |
Sıcaklık Kontrolü | 0~100°C | 0~100°C | 0~100°C | 0~100°C |
Alarm fonksiyonu | Sıcaklık, zaman, aşırı yük, yük yok, aşırı sıcaklık | Sıcaklık, zaman, aşırı yük, yük yok, aşırı sıcaklık | Sıcaklık, zaman, aşırı yük, yük yok, aşırı sıcaklık | Sıcaklık, zaman, aşırı yük, yük yok, aşırı sıcaklık |
Seçenek boynuzlar | Φ2/3/6/8/10/12 mm | Φ2/3/6/8/10/12/15mm | Φ3/6/8/10/15/22/25mm | Φ3/6/8/1015/20/22/25/28mm |
Standart Boynuz | Φ6mm ((do 10~100ml kapasite) | Φ6mm ((do 10~100ml kapasite) | Φ20mm ((do 10~100ml kapasite) | Φ22mm ((do 10~100ml kapasite) |
Veri Depolama | 20 set | 20 set | 20 set | 20 set |
Voltaj | 220V/110V/50Hz/60Hz | 220V/110V/50Hz/60Hz | 220V/110V/50Hz/60Hz | 220V/110V/50Hz/60Hz |
Ultrasonik makine boyutu | 427*340*168mm | 427*340*168mm | 427*340*168mm | 427*340*168mm |
Ultrasonik ana ağırlığı | 11kg | 12Kilo | 16 kg | 16Kilo |
(Ultrasonik korna + Transducer) Ağırlık | 2kg | 2kg | 2.5Kilo | 2.5Kilo |
Ultrasonik makine paketleme boyutu | 500*400*320mm | 500*400*320mm | 500*400*320mm | 500*400*320mm |
Ses geçirmez kutu Paket boyutu | 385*385*585mm | 385*385*585mm | 385*385*585mm | 385*385*585mm |
Ses geçirmez kutu ağırlık | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg |
Çalışma sesli alarm ve hata göstergesi | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Ultrasonik Zaman dürtü genişliği verileri | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Ultrasonik Güç simülasyon verileri | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Parola koruma fonksiyonu | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Ultrasonik ana malzeme | Alüminyum alaşımı+ABS |
Alüminyum alaşımı+ABS |
Alüminyum alaşımı+ABS | Alüminyum alaşımı+ABS |
Ses geçirmez kutu malzemesi | Anti koroziv + ABS | Anti koroziv + ABS | Anti koroziv + ABS | Anti koroziv + ABS |
Ses geçirmez kutu İçerideki oda aydınlatması | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Ses geçirmez kutu Sterilizasyon | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Uzaktan elektrikli kaldırma | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Deneyin içeriği | Ultrasonik zaman ((S) | Aralık süresi ((S) | Toplam zaman(dakikası) | Güç(%) | Hacim(ml) | Kırılma hızı(%) |
Spirochetes plumeri | 1.5 | 2 | 10-20 | 30 | 20 | 90'dan fazla |
Staphylococcus | 1.5 | 2 | 10-25 | 30 | 20 | Yukarıda.90 |
Fare siyatik siniri | 2 | 3 | 10-15 | 30 | 20 | Yukarıda.92 |
Fare karaciğeri | 2 | 3 | 5-15 | 45 | 30 | Yukarıda.95 |
Karaciğer hücresi enzim ekstraksiyonu | 2 | 3 | 5-10 | 50 | 30 | Yukarıda.95 |
Escherichia coli | 2 | 3 | 10-15 | 50 | 50 | Yukarıda.93 |
Pseudomonas aeruginosa | 2 | 3 | 5-10 | 55 | 50 | Yukarıda.92 |
İlgili kişi: Mr. Steven
Tel: +8618600464506