Ürün ayrıntıları:
|
Model: | HYC-290 | Kabin tipi: | Tek Cam Kapı |
---|---|---|---|
Kapasite (L/Cu.Ft): | 290/10.2 | Güç Kaynağı (V/Hz): | 115/60, 220~240/50, 220~240/60 |
Görüntüle: | LED | raflar: | 5 |
Sıcaklık: | 2-8 | Marka: | Haior Biyomedikal |
Vurgulamak: | Lojistik Eczane Buzdolabı,Farmasötik Depolama Alanları Eczane Buzdolabı,Standart Eczane Buzdolabı |
Haier eczane buzdolapları, eczaneler, ilaç şirketleri, hastaneler, klinikler ve depolama ve lojistik gibi diğer ilaç depolama alanları için uygundur.
2-8°C buzdolabı:HC soğutucu, enerji tasarrufu, güvenli ve güvenilir, akıllı kontrol
● Mikro bilgisayar elektronik sıcaklık kontrolörü, LED sıcaklık göstergesi, görüntüleme doğruluğu 0,1 °C'dir.
● Yüksek sıcaklık alarmı, düşük sıcaklık alarmı, sensör hatası alarmı, güç kesintisi alarmı, düşük pil alarmı, kapı açık, kondansör kirli alarmı gibi birden fazla alarm fonksiyonu,Yüksek ortam sıcaklığı alarmı, vb.
● Ses ve ışık alarmı. Ekipman uzaktan alarm arayüzüne bağlanabilir.
● Elektrik kesintisi sonrasında 48 saat boyunca sürekli alarm.
Model | Kabin Tipi | Kapasite (L/Cu.Ft) | Güç kaynağı (V/Hz) | Görüntüle | Raflar | Sıcaklık |
HYC-290 | Tek cam kapı | 290/10.2 | 115/60, 220 ¢240/50, 220 ¢240/60 | LED | 5 | 2-8 |
HYC-309 | Dik, Tek Kapı | 309/10.9 | 220~240/ 50/60 | LED | 6 | 2-8 |
HYC-390 | Dik, Tek Cam Kapı | 390/ 13.77 | 115/60, 220 ¢240/50, 220 ¢240/60 | LED | 7 | 2-8 |
HYC-390F | Tek Katı Kapı | 390/ 13.77 | 115/60, 220 ¢240/50, 220 ¢240/60 | LED | 7 | 2-8 |
HYC-410 | Tek cam kapı | 410/14.5 | 220240/50 | LED | 6 | 2-8 |
HYC-610 | Tek cam kapı | 610/21.6 | 115/60, 220 ¢240/50, 220 ¢240/60 | LED | 6 | 2-8 |
HYC-639 | Tek cam kapı | 639/22.6 | 220240/50 | LED | 4 | 2-8 |
HYC-940 | Çift cam kapı | 890/31.4 | 115/60, 220 ¢240/50, 220 ¢240/60 | LED | 12 | 2-8 |
HYC-940F | Çift Katı Kapı | 890/31.4 | 220240/50, 220240/60 | LED | 12 | 2-8 |
HYC-1378 | Dik, Çift Kapılı | 1378/48.7 | 115/60, 220 ¢240/50, 220 ¢240/60 | LED | 12 | 2-8 |
İlgili kişi: Mr. Steven
Tel: +8618600464506